

| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() | 2026-03-08 | |
![]() |
![]() | 2026-03-08 | |
545 Metgermette Du sentier 75 à Local St-Zacharie. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
545 Sud. De Local St-Zacharie à Local St-Prosper | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
545 Nord De Local St-Prosper au club des Etchemins. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
![]() |
![]() | 2026-03-05 | |
535 Est. De 125e Ave St-Georges au sentier 75. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
535 Est. Du sentier 75 au Barrage Sartigan. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Barrage Sartigan (535). | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
![]() |
![]() | 2026-03-05 | |
![]() |
![]() | 2026-03-08 | |
535 Ouest. De St-Benoit à club Beauce Fronctenac. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Local Trait carré St-Côme-St-Zacharie. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Local St-Zacharie. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Local Ste-Aurélie. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
![]() |
![]() | 2026-03-08 | |
Local St-Jean de La Lande. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Local vers St-Honoré de Shenley. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Local St-Benoit. | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
![]() |
![]() | 2026-03-08 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |