Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
---|---|---|---|
75 Secteur St-Côme Linière (De la rivière Metgermette jusqu'à la route 275). | 2025-01-22 | ||
75 Secteur St-Georges (De la route 275 jusqu'à la passerelle de la rivière Famine). | 2025-01-22 | ||
545 Secteur Metgermette (Du sentier 75 jusqu'au sentier Local St-Zacharie). | 2025-01-22 | ||
545 Du sentier Local St-Zacharie jusqu'à la limite du club des Etchemins (Rang Ste-Marie à St-Cyprien). | 2025-01-22 | ||
535 Est. Du sentier 545 jusqu'au rang des Carreaux St-Prosper. | 2025-01-22 | ||
2025-01-22 | |||
535 Est. De la 125e Avenue St-Georges jusqu'au sentier 75. | 2025-01-22 | ||
535 Est. Du sentier 75 au Barrage Sartigan. | 2025-01-22 | ||
2025-01-22 | |||
2025-01-22 | |||
535 Ouest. De St-Benoit jusqu'à la limite du club Beauce Fronctenac (St-Ephrem). | 2025-01-22 | ||
Trait carré St-Côme-St-Zacharie. | 2025-01-22 | ||
Local St-Zacharie. | 2025-01-22 | ||
Local Ste-Aurélie. | 2025-01-22 | ||
2025-01-22 | |||
Local St-Jean de La Lande. | 2025-01-22 | ||
Local vers St-Honoré de Shenley. | 2025-01-22 | ||
Local St-Benoit. | 2025-01-22 | ||
Local - Station service L'Essentiel | 2025-01-22 |
Conditions observées | État du sentier |
Excellente | Ouvert |
Très bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Fermé |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |