| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
75 De la rivière Metgermette jusqu'à la route 275. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
![]() |
![]() | 2026-01-23 | |
545 Metgermette Du sentier 75 à Local St-Zacharie. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
545 Sud. De Local St-Zacharie à Local St-Prosper | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
545 Nord De Local St-Prosper au club des Etchemins. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
![]() |
![]() | 2026-01-23 | |
535 Est. De 125e Ave St-Georges au sentier 75. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
535 Est. Du sentier 75 au Barrage Sartigan. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
Barrage Sartigan (535). | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
535 Ouest. Du barrage Sartigan à la 40e Ave St-Georges | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
535 Ouest 40e Avenue et Rang St-Charles | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
535 Ouest. De St-Benoit à club Beauce Fronctenac. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
Local Trait carré St-Côme-St-Zacharie. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
Local St-Zacharie. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
Local Ste-Aurélie. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
![]() |
![]() | 2026-01-23 | |
Local St-Jean de La Lande. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
Local vers St-Honoré de Shenley. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
Local St-Benoit. | ![]() |
![]() | 2026-01-23 |
![]() |
![]() | 2026-01-23 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |